Costos por semestre
Cost per Semester (Inglés)
Cuadro de Matriculación y Obligatorias
Matricula | Residentes De Georgia | Fuera Del Estado |
---|---|---|
por semester (basada en 15 horas) | $2,732.00 | $9,641.00 |
Cuotas Obligatorias | $1,012 | $1,012 |
Actividades | - | - |
Atlético | - | - |
Complejo deportivo | - | - |
Campus Center | - | - |
Salud | - | - |
Institucional | - | - |
Internacional | - | - |
Tecnología | - | - |
Transportación | - | - |
Comida | $2,030.00 | $2,030.00 |
Vivienda | $3,240.00 | $3,240.00 |
Libros | $600.00 | $600.00 |
Gastos estimados totals por semester | $9,614.00 | $16,523.00 |
*Todos los gastos para el año 2019-2020 académico están sujetos a cambios. Para más información, visite Oficina del Office of Student Accounts and Billing Services